
Valsgård Grusgrav
Ulstrupvej
9500 Hobro
Formand 5196 1220
Åbningstider
Mandag-torsdag 0600-1600
Fredag 0600-1400
Bemærk at ved jord der ikke er anmeldepligtigt, skal der foreligge 1 prøve pr. 120 tons, medmindre det kommer fra et areal, der udelukkende har været anvendt til dyrkning, afgræsning eller natur.
Analyse af Bundsikring udført af Visgaard & Sundstrøm ApS – Download printervenlig version af analysen her (PDF).
Analyse af Stabilgrus udført af Visgaard & Sundstrøm ApS – Download printervenlig version af analysen her (PDF).
| Gældende fra 01.08.2026 | Vægtfylde | Pris pr. ton |
|---|---|---|
| Bundsikring Kv.II | 1,45 | 17,- |
| 0-4 Flisesand | 1,45 | 19,- |
| 4-8 Perlesten | 1,40 | 104,- |
| 8-16 Ærtesten | 1,40 | 99,- |
| 0-8 Støbemix | 1,65 | 85,- |
| Filtersand/Drængrus 0-8 | 54,- | |
| 0-16 Støbemix | 1,65 | 81,- |
| 0-16 Vejgrus | 1,65 | 85,- |
| 0-32 Vejgrus | 1,65 | 86,- |
| Stabilgrus Kv. II | 1,70 | 89,- |
| 4-32 Blandgrus | 1,40 | 99,- |
| 16-32 Nøddesten | 1,40 | 102,- |
| 32-125 Paksten | 1,43 | 108,- |
| Sorterede kampesten < 3,5 ton | 275,- |
| Beskrivelse | Pris pr. ton |
|---|---|
| Modtagelse af ren jord # | 13,- |
| - Tillæg for flydejord | 15,- |
# Modtagelse af jord kræver en tro og love erklæring – find link oppe i toppen af siden
Tjek jordens oprindelsesadresse for anmeldepligt til kommunen på flytjord.dk.
Ved større leverancer og andre kvaliteter ring 7022 2262 for tilbud.
Alle priser er eksl. moms og råstofafgift.
