
Tirstrup Grusgrav
Stormosevej
8400 Ebeltoft
Formand 9363 3602
Åbningstider
Mandag-torsdag 0600-1600
Fredag 0600-1400
Analyse af Bundsikring udført af Visgaard & Sundstrøm ApS – Download printervenlig version af analysen her (PDF).
Analyse af Stabilgrus udført af Visgaard & Sundstrøm ApS – Download printervenlig version af analysen her (PDF).
Analyse af Filtergrus (VD) udført af Visgaard & Sundstrøm ApS – Download printervenlig version af analysen her (PDF).
| Gældende fra 23.09.2026 | Vægtfylde | Pris pr. ton | |
|---|---|---|---|
| Bundsikring Kv II | 1,5 | 28,- | |
| Kosand | 50,- | ||
| Filtersand/Drængrus 0-8 | 1,4 | 55,- | |
| Filtergrus 0-8 VD | 1,4 | 73,- | |
| Støbemix 0-20 | 73,- | ||
| Vaskede Perlesten 4 - 8 | 1,4 | 84,- | |
| Vaskede Ærtesten 8 - 16 | 1,4 | 84,- | |
| Vaskede Nøddesten 16 - 32 | 1,4 | 88,- | |
| Singels 32 - 64 | 88,- | ||
| Blandgrus 4 - 32 | 1,4 | 88,- | |
| Paksten 32 - 200 | 1,4 | 88,- | |
| Stabilgrus 0-20 | 1,7 | 63,- | |
| Stabilgrus Kv II | 1,7 | 61,- | |
| Sorterede kampesten < 3,5 ton | 194,- | ||
| Kampesten 200-300 | 285,- |
Ved større leverancer og andre kvaliteter ring 7022 2262 for tilbud.
Alle priser er eksl. moms og råstofafgift.
