
Ans Søndermarken Grusgrav
Søndermarksgade
8643 Ans
Formand 9339 2280
Åbningstider
Mandag-torsdag 0600-1600
Fredag 0600-1400
Analyse af Bundsikring udført af Visgaard & Sundstrøm ApS – Download printervenlig version af analysen her (PDF).
Analyse af Stabilgrus udført af Visgaard & Sundstrøm ApS – Download printervenlig version af analysen her (PDF).
| Gældende fra 01.08.2026 | Vægt | Pris pr. ton |
|---|---|---|
| Bundsikring Kv II | 1,45 | 32,- |
| Vasket Sand 0-2 | 1,45 | 34,- |
| Kabelsand 0-2 termisk godkendt | 45,- | |
| Filtersand/Drængrus 0-8 | 1,43 | 72,- |
| Filtergrus 0 - 8 VD | 1,4 | 101,- |
| Stigrus 0 - 20 med kalk | 1,6 | 109,- |
| Stabilgrus Kv II | 1,7 | 95,- |
| Vaskede Perlesten 2 - 8 | 1,43 | 126,- |
| Vaskede Ærtesten 8 - 16 | 1,43 | 117,- |
| Vaskede Nøddesten 16 - 32 | 1,43 | 117,- |
| Vaskede Singles 40 - 60 | 1,43 | 122,- |
| Paksten 40 - 120 | 1,45 | 117,- |
| Sten 100 - 200 | Ring for tilgængelighed | 215,- |
| Støbemix 0 - 8 | 1,6 | 92,- |
| Støbemix 0 - 20 | 1,6 | 87,- |
| Vejgrus 0 - 20 | 1,6 | 89,- |
| Gydegrus | 1,45 | 124,- |
| Blandgrus 4 - 40 | 1,5 | 122,- |
| Delvis knust 40 - 60 | 1,4 | 122,- |
| Knuste sten 0 - 32 | 1,5 | 122,- |
| Sorterede kampesten < 3,5 ton | 275,- | |
| Harpet muld | 1,5 | 89,- |
| Topdressing 0-4 mm | 139,- | |
| Stigrus 0-20 med kalk | Ring for tilgængelighed | 109,- |
| Modtagelse | Pris pr. ton |
|---|---|
| Fyldjord # | 25,- |
| - Tillæg for flydejord | 15,- |
# Modtagelse af jord kræver en tro og love erklæring – find link oppe i toppen af siden
Tjek jordens oprindelsesadresse for anmeldepligt til kommunen på flytjord.dk.
Ved større leverancer og andre kvaliteter ring 7022 2262 for tilbud.
Alle priser er eksl. moms og råstofafgift.
